Rangliste


Vereinsmeisterschaft KK Kurzwaffe

Am Donnerstag, den 07.04.2022 - Schieß- und Kegelkeller Hagedorn - Kurzwaffe 25m
Disziplin: BDS 25m Präzision KK KW

Klicken Sie auf eine Zeile für mehr Details!

Kurzwaffen - Klasse I

Platz Name Kaliber Probe Wertung Details
1 René N. .22 lfB 48  185  Mehr ...
2 Bernd H. .22 lfB 133  176  Mehr ...
3 Sakir S. .22 lfB 45  166  Mehr ...
4 Markus G. .22 lfB 172  158  Mehr ...
5 Thorsten K. .22 lfB 80  154  Mehr ...
6 Werner S. .22 lfB 60  153  Mehr ...
7 Werner K. .22 lfB 34  147  Mehr ...
8 Johann B. .22 lfB 51  139  Mehr ...


Kurzwaffen - Klasse II

Platz Name Kaliber Probe Wertung Details
1 Hartmut N. .22 lfB 122  167  Mehr ...
2 Martin G. .22 lfB 35  167  Mehr ...
3 Robert E. .22 lfB 110  161  Mehr ...
4 Emil K. .22 lfB 153  159  Mehr ...
5 Peter P. .22 lfB 82  153  Mehr ...
6 Harry N. .22 lfB 38  153  Mehr ...
7 Daniela Z. .22 lfB 34  143  Mehr ...
8 Karl-Heinz H. .22 lfB 64  142  Mehr ...
9 Edelhard K. .22 lfB 83  130  Mehr ...
10 Heinrich D. .22 lfB 96  124  Mehr ...
11 Jannik N. .22 lfB 40  124  Mehr ...
12 Jens S. .22 lfB 60  123  Mehr ...
13 Petra F. .22 lfB 10  111  Mehr ...
14 Ingo M. .22 lfB 111  Mehr ...
15 Casey E. .22 lfB 44  103  Mehr ...