Rangliste


K98 Pokalschießen

Am Samstag, den 05.10.2013 - 100m-Büchsenschießstand Piel
Disziplin: 100m Büchse - K98 Wanderpokal

Klicken Sie auf eine Zeile für mehr Details!

Rangliste

Platz Name Kaliber Probe Wertung Details
1 Thorsten R. 8x57 I(S) 25  85  Mehr ...
2 Arnold W. 8x57 I(S) 33  76  Mehr ...
3 Jörg E. 8x57 I(S) 31  73  Mehr ...
4 Hubertus E. 8x57 I(S) 32  64  Mehr ...
5 Klaus B. 8x57 I(S) 36  63  Mehr ...
6 Thomas W. 8x57 I(S) 28  60  Mehr ...
7 Heinz G. 8x57 I(S) 11  58  Mehr ...
8 Markus P. 8x57 I(S) 22  57  Mehr ...
9 René N. 8x57 I(S) 56  Mehr ...
10 Udo K. 8x57 I(S) 10  54  Mehr ...
11 Matthias M. 8x57 I(S) 28  51  Mehr ...
12 Heinz B. 8x57 I(S) 25  49  Mehr ...
13 Thomas G. 8x57 I(S) 15  49  Mehr ...
14 Karl-Heinz H. 8x57 I(S) 40  43  Mehr ...
15 Werner S. 8x57 I(S) 16  41  Mehr ...
16 Karl-Heinz H. 8x57 I(S) 17  39  Mehr ...
17 Markus G. 8x57 I(S) 15  21  Mehr ...
18 Nicole W. 8x57 I(S) 20  Mehr ...
19 Siegfried H. 8x57 I(S) 15 
20 Daniela Z. 8x57 I(S) 14  Mehr ...
21 Harald T. 8x57 I(S) 11  Mehr ...